Piano Didattico – XXXIX Ciclo
Anno I
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore di lezione frontale | Docente |
|---|---|---|---|---|
| Matematica per la Bioingegneria | 1 | MAT/05 | 6 | Giuseppina D'Agui |
| Chimica Organica Applicata alla Bioingegneria | 1 | CHIM/06 | 6 | Daniela Iannazzo |
| Fondamenti di Neurochirurgia per la Bioingegneria | 1 | MED/27 | 6 | Giovanni Raffa |
| Tecniche di Data Analysis per la Bioingegneria | 1 | INF/01 | 6 | Maria Fazio |
| Fondamenti di Informatica e Programmazione | 1 | ING-INF/05 | 6 | Giovanni Merlino |
| Neuropsichiatria Infantile | 1 | MED/39 | 6 | Gabriella Di Rosa |
Anno II
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore di lezione frontale | Docente |
|---|---|---|---|---|
| Laser in Oftalmologia e Protesi | 1 | MED/30 | 6 | Alessandro Meduri |
| Neurofisiologia del Movimento | 1 | BIO/09 | 6 | Antonella Maselli |
| Circuiti e Dispositivi | 1 | ING-IND/31 | 6 | Giovanni Finocchio |
| Elettronica per la Bioingegneria | 1 | ING-INF/01 | 6 | Mariangela Latino |
| Neurologia | 1 | MED/26 | 6 | Sonia Messina |
| Oftalmologia | 1 | MED/30 | 6 | Pasquale Aragona |
Anno III
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore di lezione frontale | Docente |
|---|---|---|---|---|
| Fondamenti di Progettazione di Protesi | 1 | ING-IND/14 | 6 | Giacomo Risitano |
| Sistemi di Controllo Bio-Ispirati Applicati alla Robotica | 1 | ING-INF/04 | 6 | Luca Patanè |
| Medicina Legale | 1 | MED/43 | 6 | Daniela Sapienza |
| Tecniche per l'Elaborazione di Segnali Biomedici | 1 | ING-INF/06 | 6 | Cristiano De Marchis |
16 insegnamenti | 16 CFU totali | 96 ore di lezione frontale